La bicicleta de Downhill GT Sensor Sport en aluminio combina un conjunto de componentes orientados al rendimiento y la relación calidad-precio, incluyendo la transmisión Shimano Deore de 11 velocidades, reconocida como una de las más confiables en su rango. GT equipa esta bicicleta con una tija telescópica TranzX, que permite bajar rápidamente el sillín para mejorar el control en descensos técnicos. Finalmente, los aros y neumáticos WTB garantizan una rodadura rápida y una durabilidad en la que se puede confiar.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Material del marco | Aluminio |
| Tipo de suspensión | LTS |
| Amortiguador trasero | X-Fusion 02 Pro RL |
| Recorrido trasero | 130 mm |
| Horquilla | RockShox Recon Silver RL |
| Recorrido delantero | 140 mm |
| Juego de dirección | FSA No.42 |
| Mandos de cambio | Shimano Deore M5100, 11 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Deore M5100 SGS, 11 velocidades |
| Montura ISCG | ISCG-05 |
| Bielas (crankset) | Shimano FCM510 |
| Tamaño del plato | 32 dientes |
| Longitud de bielas | M/L: 170 mm — XL: 175 mm |
| Eje de centro (Bottom Bracket) | Shimano SM-BB52 |
| Cassette | Shimano Deore M5100, 11 velocidades (11 – 51t) |
| Cadena | KMC X11, 11 velocidades |
| Frenos | Tektro HD-M275 (disco hidráulico de 2 pistones) |
| Manzanas | Tektro 180 mm |
| Manillar | GT de aleación — 780 mm (rise 30 mm) |
| Puños | GT Statement |
| Potencia (stem) | GT de aleación — 45 mm |
| Sillín | WTB Silverado Sport |
| Tija de sillín | TranzX telescópica — 130 mm de recorrido |
| Juego de ruedas | WTB STX i25 TCS, 32h |
| Mazas (hubs) | Delantera: Formula DC-511 / Trasera: Formula |
| Eje delantero | 15 × 110 mm Boost |
| Eje trasero | 12 × 148 mm Boost |
| Llantas / Neumáticos | WTB Breakout, DNA Compound — 29 × 2.3 in (del./tras.) |
| Pedales | No incluidos |
| Extras | Protector de vaina (chainstay protector) |
| Peso declarado | 37 lb 1.6 oz (16.83 kg) |
| Uso recomendado | Downhill |























Reseñas
Aún no hay opiniones.